2.3 KiB
2.3 KiB
分类体系
本文记录快速记账当前使用的一级、二级和三级分类。二级、三级分类的排列顺序与分类轮盘一致。
一级分类
| 顺序 | 分类 | ID |
|---|---|---|
| 1 | 支出 | expense |
| 2 | 收入 | income |
一级逻辑分类仍然只有两个。为了缩小单个扇区,轮盘按“支出、收入、支出、收入”重复显示为四个象限。
二级分类
支出
共 9 个。
| 顺序 | 分类 | ID |
|---|---|---|
| 1 | 餐饮 | food |
| 2 | 交通 | transport |
| 3 | 购物 | shopping |
| 4 | 娱乐 | entertainment |
| 5 | 社交 | social |
| 6 | 医疗 | health |
| 7 | 教育 | education |
| 8 | 缴费 | bills |
| 9 | 旅行 | travel |
收入
共 6 个。
| 顺序 | 分类 | ID |
|---|---|---|
| 1 | 工资 | salary |
| 2 | 奖金 | bonus |
| 3 | 兼职 | part-time |
| 4 | 投资 | investment |
| 5 | 报销 | refund |
| 6 | 其他 | other-income |
三级分类
代码中的 children 即三级分类,也就是二级分类下的次级选项。
支出
| 二级分类 | 三级分类 |
|---|---|
| 餐饮 | 外卖 takeout、堂食 restaurant、咖啡 coffee、零食 snacks、饮品 drinks、水果 fruit |
| 交通 | 打车 taxi、公交 public-transit、地铁 subway、火车 train、骑行 cycling、加油 fuel、充电 charging、停车 parking、高速 highway |
| 购物 | 服饰 clothing、杂货 groceries、数码 digital、家居 home |
| 娱乐 | 游戏 games、电影 movies、音乐 music、按摩 massage、运动 sports、门票 tickets、酒店 hotel |
| 社交 | 红包 red-packet、礼物 gift |
| 医疗 | 药店 pharmacy、门诊 outpatient、急诊 emergency、疫苗 vaccine、住院 hospitalization |
| 教育 | 书籍 books、课程 courses |
| 缴费 | 话费 mobile、宽带网络 internet、水费 water、电费 electricity、燃气 gas、物业 property-fee、车位费 parking-fee、会员费 membership、保险 insurance |
| 旅行 | 无 |
收入
当前收入分类均无三级分类。
层级说明
- 一级分类决定账目类型,即支出或收入。
- 二级分类是账目所属的大类。
- 三级分类是部分二级分类下的细分类。