72 lines
1.9 KiB
Markdown
72 lines
1.9 KiB
Markdown
# 分类体系
|
|
|
|
本文记录快速记账当前使用的一级、二级和三级分类。二级、三级分类的排列顺序与分类轮盘一致。
|
|
|
|
## 一级分类
|
|
|
|
| 顺序 | 分类 | ID |
|
|
| --- | --- | --- |
|
|
| 1 | 支出 | `expense` |
|
|
| 2 | 收入 | `income` |
|
|
|
|
一级逻辑分类仍然只有两个。为了缩小单个扇区,轮盘按“支出、收入、支出、收入”重复显示为四个象限。
|
|
|
|
## 二级分类
|
|
|
|
### 支出
|
|
|
|
共 9 个。
|
|
|
|
| 顺序 | 分类 | ID |
|
|
| --- | --- | --- |
|
|
| 1 | 餐饮 | `food` |
|
|
| 2 | 交通 | `transport` |
|
|
| 3 | 日用 | `daily` |
|
|
| 4 | 购物 | `shopping` |
|
|
| 5 | 娱乐 | `entertainment` |
|
|
| 6 | 医疗 | `health` |
|
|
| 7 | 教育 | `education` |
|
|
| 8 | 账单 | `bills` |
|
|
| 9 | 旅行 | `travel` |
|
|
|
|
### 收入
|
|
|
|
共 6 个。
|
|
|
|
| 顺序 | 分类 | ID |
|
|
| --- | --- | --- |
|
|
| 1 | 工资 | `salary` |
|
|
| 2 | 奖金 | `bonus` |
|
|
| 3 | 兼职 | `part-time` |
|
|
| 4 | 投资 | `investment` |
|
|
| 5 | 报销 | `refund` |
|
|
| 6 | 其他 | `other-income` |
|
|
|
|
## 三级分类
|
|
|
|
代码中的 `children` 即三级分类,也就是二级分类下的次级选项。
|
|
|
|
### 支出
|
|
|
|
| 二级分类 | 三级分类 |
|
|
| --- | --- |
|
|
| 餐饮 | 外卖 `takeout`、堂食 `restaurant`、咖啡 `coffee`、零食 `snacks`、饮品 `drinks` |
|
|
| 交通 | 打车 `taxi`、公交地铁 `public-transit`、火车 `train`、骑行 `cycling`、加油 `fuel`、停车 `parking` |
|
|
| 日用 | 杂货 `groceries`、数码 `digital`、家居 `home` |
|
|
| 购物 | 服饰 `clothing` |
|
|
| 娱乐 | 游戏 `games`、电影 `movies`、音乐 `music` |
|
|
| 医疗 | 无 |
|
|
| 教育 | 书籍 `books`、课程 `courses` |
|
|
| 账单 | 话费 `mobile`、宽带网络 `internet`、保险 `insurance` |
|
|
| 旅行 | 无 |
|
|
|
|
### 收入
|
|
|
|
当前收入分类均无三级分类。
|
|
|
|
## 层级说明
|
|
|
|
- 一级分类决定账目类型,即支出或收入。
|
|
- 二级分类是账目所属的大类。
|
|
- 三级分类是部分二级分类下的细分类。
|